| MOQ: | Đàm phán |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | Hộp gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Delivery period: | 7-15 ngày làm việc |
| payment method: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 1000 đơn vị mỗi tháng |
Tên bộ phận: Động cơ truyền động bằng thép đúc tốc độ thấp được sử dụng trong máy nghiền
Một phần mô hình: D301PL1 loạt
Đặc biệt được sử dụng trong máy nghiền
Các ứng dụng:
Xe bơm xi măng, máy móc hàng hải, vòng quay máy nghiền, cảng, khai thác mỏ, nông nghiệp, lâm nghiệp, luyện kim và truyền động thủy lực máy móc khác.
| Nhãn hiệu | XIAYI | Người mẫu | D301PL1 |
| Phong cách cấu trúc | Kiểu pít tông | Loại tải | Động cơ hướng tâm |
| Tỷ số truyền | 3,5-3,8 | Áp lực công việc | 25MPa |
| Loại tốc độ | Tốc độ thấp | OEM | ĐÚNG |
| Vị trí trục chính của máy bơm | Loại ngang | Chế độ ổ đĩa | Kỹ sư cơ khí |
| Vật liệu | Thép đúc | Định mức mô-men xoắn | 1750 |
| Mô men xoắn khoảng thời gian | 2100 | Phạm vi tốc độ | 5-50 |
| Động cơ thủy lực | Dòng BMR | Mô-men xoắn phanh | 2300 |
| Đề xuất thiết bị đầu ra | M = 6 Z = 14 X = 0,5 | Cân nặng | 45kg |
Đặc trưng: động cơ thủy lực, phanh, bộ giảm tốc nhiều tầng, trục đầu ra và ý tưởng thiết kế hệ thống điều khiển thủy lực, với khả năng tương thích tàu chở hàng tiêu chuẩn, cấu trúc nhỏ gọn, mô-men xoắn lớn, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt, độ tin cậy cao.
Bản vẽ chi tiết không có phanh:
Bản vẽ chi tiết với phanh:
Dạng trục đầu ra:
| MOQ: | Đàm phán |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | Hộp gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Delivery period: | 7-15 ngày làm việc |
| payment method: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 1000 đơn vị mỗi tháng |
Tên bộ phận: Động cơ truyền động bằng thép đúc tốc độ thấp được sử dụng trong máy nghiền
Một phần mô hình: D301PL1 loạt
Đặc biệt được sử dụng trong máy nghiền
Các ứng dụng:
Xe bơm xi măng, máy móc hàng hải, vòng quay máy nghiền, cảng, khai thác mỏ, nông nghiệp, lâm nghiệp, luyện kim và truyền động thủy lực máy móc khác.
| Nhãn hiệu | XIAYI | Người mẫu | D301PL1 |
| Phong cách cấu trúc | Kiểu pít tông | Loại tải | Động cơ hướng tâm |
| Tỷ số truyền | 3,5-3,8 | Áp lực công việc | 25MPa |
| Loại tốc độ | Tốc độ thấp | OEM | ĐÚNG |
| Vị trí trục chính của máy bơm | Loại ngang | Chế độ ổ đĩa | Kỹ sư cơ khí |
| Vật liệu | Thép đúc | Định mức mô-men xoắn | 1750 |
| Mô men xoắn khoảng thời gian | 2100 | Phạm vi tốc độ | 5-50 |
| Động cơ thủy lực | Dòng BMR | Mô-men xoắn phanh | 2300 |
| Đề xuất thiết bị đầu ra | M = 6 Z = 14 X = 0,5 | Cân nặng | 45kg |
Đặc trưng: động cơ thủy lực, phanh, bộ giảm tốc nhiều tầng, trục đầu ra và ý tưởng thiết kế hệ thống điều khiển thủy lực, với khả năng tương thích tàu chở hàng tiêu chuẩn, cấu trúc nhỏ gọn, mô-men xoắn lớn, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt, độ tin cậy cao.
Bản vẽ chi tiết không có phanh:
Bản vẽ chi tiết với phanh:
Dạng trục đầu ra: